| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 打撃 | 長打 | 選球眼 | バント | 盗塁 | 走力 | 肩 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | 
 
  | 石井琢 | 5 | 右投左打 | 内野手 | 8 | 5 | 7 | C | A | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 9 | - | 
 
  | 小川 | 23 | 右投右打 | 内野手 | 6 | 7 | 6 | C | C | 6 | 6 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 
 
  | 種田 | 12 | 右投右打 | 内野手 | 7 | 4 | 5 | C | D | 5 | 5 | - | - | 6 | 6 | 7 | 5 | 
 
  | 石井義 | 31 | 右投左打 | 内野手 | 4 | 1 | 5 | D | D | 7 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 
 
  | 石井浩 | 53 | 右投右打 | 内野手 | 6 | 7 | 6 | E | E | 3 | 3 | - | 6 | - | 6 | - | - | 
 
  | 万永 | 0 | 右投右打 | 内野手 | 3 | 1 | 4 | D | D | 7 | 5 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 
 
  | 鈴木尚 | 7 | 右投左打 | 外野手 | 10 | 6 | 7 | E | C | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 
 
  | 金城 | 1 | 右投両打 | 外野手 | 8 | 2 | 7 | B | C | 8 | 5 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 
 
  | ロドリゲス | 35 | 右投左打 | 外野手 | 4 | 8 | 3 | E | E | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 
 
  | 佐伯 | 10 | 左投左打 | 外野手 | 7 | 6 | 6 | E | C | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - | 7 | 
 
  | 中根 | 6 | 右投右打 | 外野手 | 6 | 6 | 7 | E | C | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | 7 | 
 
  | 田中一 | 9 | 右投両打 | 外野手 | 3 | 1 | 4 | D | C | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 
 
  | 井上 | 32 | 左投左打 | 外野手 | 6 | 5 | 5 | D | B | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 
 
  | 相川 | 59 | 右投右打 | 捕手 | 5 | 4 | 5 | D | E | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 
 
  | 中村 | 39 | 右投右打 | 捕手 | 5 | 6 | 6 | C | E | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |