| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 打撃 | 長打 | 選球眼 | バント | 盗塁 | 走力 | 肩 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | 
 
  | 仁志 | 8 | 右投右打 | 内野手 | 7 | 7 | 5 | D | C | 8 | 7 | - | - | 8 | 7 | 6 | 3 | 
 
  | ニ岡 | 7 | 右投右打 | 内野手 | 5 | 8 | 6 | C | B | 7 | 8 | - | - | 5 | - | 6 | 3 | 
 
  | 元木 | 2 | 右投右打 | 内野手 | 8 | 5 | 7 | D | B | 5 | 7 | - | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 
 
  | 川相 | 6 | 右投右打 | 内野手 | 5 | 3 | 7 | A | C | 5 | 4 | - | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 
 
  | 清原 | 5 | 右投右打 | 内野手 | 7 | 10 | 6 | E | E | 3 | 3 | - | 7 | - | 1 | - | - | 
 
  | 江藤 | 33 | 右投右打 | 内野手 | 8 | 9 | 8 | D | A | 5 | 5 | - | 6 | - | 7 | - | - | 
 
  | 福井 | 35 | 右投右打 | 内野手 | 5 | 6 | 4 | D | E | 6 | 6 | - | 4 | - | 5 | 5 | - | 
 
  | 鈴木 | 68 | 右投両打 | 内外野手 | 3 | 1 | 6 | D | C | 9 | 6 | - | - | - | - | 5 | 5 | 
 
  | 後藤 | 00 | 右投左打 | 内外野手 | 7 | 4 | 5 | E | D | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 
 
  | 川中 | 0 | 右投左打 | 内外野手 | 5 | 1 | 5 | D | C | 7 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 
 
  | クレスポ | 49 | 右投両打 | 内外野手 | 6 | 6 | 5 | D | D | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 
 
  | 松井 | 55 | 右投左打 | 外野手 | 9 | 10 | 6 | E | D | 6 | 7 | - | 3 | - | 2 | - | 7 | 
 
  | 高橋 | 24 | 右投左打 | 外野手 | 10 | 8 | 7 | E | E | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 
 
  | 清水 | 9 | 右投左打 | 外野手 | 9 | 6 | 6 | C | C | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 
 
  | 斎藤宣 | 37 | 右投左打 | 外野手 | 6 | 4 | 4 | D | D | 6 | 5 | - | 4 | - | - | - | 6 | 
 
  | 阿部 | 10 | 右投左打 | 捕手 | 4 | 7 | 5 | D | D | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 4 | 
 
  | 吉永 | 23 | 右投左打 | 捕手 | 7 | 7 | 5 | E | E | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 
 
  | 村田 | 12 | 右投右打 | 捕手 | 5 | 2 | 3 | D | E | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 
 
  | 小田 | 46 | 右投右打 | 捕手 | 3 | 1 | 3 | E | E | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |