| 名前 | 背番号 | 投打 | ポジション | 打撃 | 長打 | 選球眼 | バント | 盗塁 | 走力 | 肩 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | 
 
  | エドガー・マルティネス | 11 | 右投右打 | 内野手 | 10 | 8 | 10 | E | B | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 
 
  | ブレッド・ブーン | 29 | 右投左打 | 内野手 | 8 | 9 | 6 | D | C | 7 | 7 | - | - | 9 | - | - | - | 
 
  | カルロス・ギーエン | 8 | 右投両打 | 内野手 | 6 | 5 | 6 | C | D | 7 | 6 | - | - | 7 | 6 | 8 | - | 
 
  | マーク・マクレモア | 4 | 右投両打 | 内野手 | 7 | 2 | 8 | B | A | 8 | 6 | - | - | 8 | 6 | 6 | 7 | 
 
  | ジェフ・シリーロ | 9 | 右投右打 | 内野手 | 8 | 6 | 7 | D | C | 7 | 8 | - | - | 5 | 10 | - | - | 
 
  | ジョン・オレルド | 5 | 左投左打 | 内野手 | 10 | 5 | 9 | E | E | 5 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | 
 
  | デシー・レラフォード | 25 | 右投両打 | 内外野手 | 6 | 2 | 5 | C | C | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 
 
  | イチロー | 51 | 右投左打 | 内野手 | 10 | 4 | 9 | B | A | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 
 
  | マイク・キャメロン | 44 | 右投右打 | 外野手 | 6 | 8 | 5 | D | B | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 8 | 
 
  | ルーベン・シエラ | 21 | 右投両打 | 外野手 | 7 | 7 | 7 | E | E | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 
 
  | チャールズ・ギプソン | 1 | 右投右打 | 外野手 | 5 | 1 | 4 | D | D | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 
 
  | ダン・ウィルソン | 6 | 右投右打 | 捕手 | 6 | 5 | 6 | D | E | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 
 
  | ベン・デービス | 13 | 右投左打 | 捕手 | 5 | 7 | 4 | E | E | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |